krane
40 t Tele-Kran DEMAG AC40-1 city | 50 t Tele-Kran DEMAG AC155 | 60 t Tele-Kran DEMAG AC | 80 t Tele-Kran DEMAG AC205 | |
AUSLEGERLÄNGE: | ||||
Hauptausleger: | 31,20 m | 40,00 m | 42,50 m | 50,00 m |
+ Gitterpitze (nur auf Bestellung !) | 7,10 - 13,00 m | 9,20 - 17,60 m | - | 9,20 - 17,60 m |
+ Montagespitze (nur auf Bestellung !) | 1,20 m | - | - | - |
MAXIMALE AUSLADUNG: | ||||
-mit Hauptausleger: | 28,00 m | 32,00 m / 34,00 m | 34 m | 36,00 m / 44,00 m |
-mit Gitterspitze: | 36,00 m | 38,00 m / 40,00 m | - | 42,00 m / 50,00 m |
Abhängig vom Ballast ! | Abhängig vom Ballast ! | |||
FAHRWERKSDATEN: | ||||
Fahrzeuglänge: | ca. 9,00 m | ca. 11,20 m | ca. 12,50 m | ca. 12,50 m |
Fahrwerkslänge: | ca. 7,50 m | ca. 9,00 m | ca. 10,50 m | ca. 10,50 m |
Fahrzeugbreite (ohne Anbauteile): | ca. 2,55 m | ca. 2,50 m | ca. 2,75 m | ca. 2,75 m |
Fahrzeughöhe: | ca. 3,20 m -8 cm absenkbar- | ca. 3,55 m -10 cm absenkbar- | ca. 3,90 m -10 cm absenkbar- | ca. 3,90 m -10 cm absenkbar- |
Achsen x Antrieb x Lenkung: | 3 x 3 x 3 | 3 x 2 x 3 | 4 x 3 x 3 (+Liftachse) | 4 x 3 x 3 (+Liftachse) |
Abstützbasis längs / 100 % quer | ca. 6,35 m x 6,20 m | ca. 6,80 m x 6,40 m | ca. 7,70 m x 7,00 m | ca. 7,70 m x 7,00 m |
Abstützbasis längs / 50 % quer | ca. 6,35 m x 4,40 m | ca. 6,80 m x 4,40 m | ca. 7,70 m x 4,50 m | ca. 7,70 m x 4,50 m |
EIGENGEWICHT: | ||||
Fahrbetrieb: | ca. 33 to | ca. 36 to | ca. 48 to | ca. 48 to |
Kranbetrieb: | ca. 58 to | |||
- Herstellerangaben - |